17.2.2012
Máme tady výsledky technické olympiády, která proběhla na naší škole koncem ledna 2012. Olympiáda je určena pro žáky 7. až 9. ročníku všech ZŠ v Moravskoslezském kraji. Ověřovala zejména technické schopnosti a myšlení žáků. Kdo byl nejlepší? Výsledky nejsou nijak povzbudivé - vítězové nedosáhli ani 50% bodů. Přesto máme vítěze - 7.ročník Markéta Štefková 7.C, 8.ročník Barbora Křižkovská 8.A, 9.ročník Tereza Ryšánková 9.B.
Celkem se zúčastnilo 157 dětí naší školy. Tato technická olympiáda je koncipována jako originální, aby zaujala nápaditými úkoly a celkovým zadáním, aby prověřila technické schopnosti a myšlení žáků, případně odhalila talenty a pomohla při výběru technických profesí.
z celkového pořadí vybíráme vždy první pětici řešitelů:
| MAX POČET - 50,5bodů | |||
| příjmení a jméno | trida | body | |
| 1 | Štefková Markéta | 7.C | 21,0 |
| 2 | Sýkorová Patricie | 7.A | 20,0 |
| 3 | Surovcová Nikola | 7.C | 18,5 |
| 4 | Bártová Veronika | 7.A | 17,5 |
| 5 | Mařáková Anna | 7.C | 17,0 |
| MAX POČET - 47,5bodů | |||
| příjmení a jméno | trida | body | |
| 1 | Křížkovská Barbora | 8.A | 23,0 |
| 2 | Kijanica Michael | 8.A | 22,5 |
| 3 | Babiš Ivo | 8.A | 21,5 |
| 4 | Zahradník Jiří | 8.A | 21,0 |
| 5 | Belák Jan | 8.A | 20,0 |
| MAX POČET - 47,5bodů | |||
| příjmení a jméno | trida | body | |
| 1 | Ryšánková Tereza | 9.B | 24,0 |
| 2 | Jeřábek Jan | 9.A | 21,0 |
| 3 | Palkovský Jan | 9.A | 20,0 |
| 4 | Resöová Žaneta | 9.C | 19,0 |
| 5 | Jablonská Hana | 9.B | 18,5 |
Vyhlašování výsledků proběhne v nejblišších dnech na ZŠ Porubská 832.
kompletní výsledky naleznete v příloze


Základní informace o činnosti školní družiny.
Info činnosti školské rady.
Redakční systém
Tvorba www stránek